Kunststofffenster – Preise und Maße
Wir wissen, dass der Preis einer der Schlüsselfaktoren bei der Auswahl von Kunststofffenstern und -türen ist. Daher finden Sie nachstehend eine Preisliste, die auch die Öffnungsfüllungen umfasst, die wir auf Lager haben. Die Preise wurden mit dem, bei Veröffentlichung der Preisliste geltenden Wechselkurs EUR / CZK berechnet. Die aktuellen Preise im E-Shop können sich je nach aktuellem Wechselkurs und Größe der Bestellung ändern.
Wenn Sie Fenster und Türen mit anderen Abmessungen oder Parametern benötigen, warten Sie nicht auf Preisangebote von anderen Fensterherstellern, sondern klicken Sie auf unseren intelligenten Konfigurator. Darin können Sie verschiedene Varianten modellieren und sehen sofort den endgültigen Preis.
10 Faktoren, die den Preis von Kunststofffenstern am stärksten beeinflussen
1. Fenstergröße
Je größer die von Ihnen gewählten Abmessungen, desto höher der Preis, mit dem Sie rechnen müssen. Grund dafür ist nicht nur ein höherer Verbrauch an Kunststoffprofilen und Verglasung, sondern auch die Notwendigkeit massiverer Verstärkungen aufgrund der Größe des Fensters.
2. Atypische Form
Heute ist es möglich, Kunststofffenster auch in anderer als klassisch rechteckiger oder quadratischer Form herzustellen. Häufig werden dreieckige und runde Fenster bestellt. Aufgrund der atypischen Form ist bei ihrer Herstellung ein größere Anteil an manueller Arbeit vonnöten, was nicht nur die Lieferzeit verlängert, sondern auch den Preis in die Höhe treibt. Obwohl im
Konfigurator unseres E-Shops keine atypischen Formen verfügbar sind, sind wir in der Lage, sie herzustellen. Wenn Sie an atypischen Kunststofffenstern interessiert sind,
kontaktieren Sie uns bitte.
3. Verglasung
solier-Dreifachverglasung ist teurer als Standard-Doppelverglasung. Dreifachverglasung ist auch schwerer, was insbesondere bei größeren Fenstern massivere Verstärkungen bedeutet und hochwertigere Beschläge erfordert.
4. Profiltyp – Bautiefe, Hersteller
Mehr zahlen Sie für ein Fenster mit größerer Bautiefe (wir empfehlen wegen der statischen Festigkeit mindestens 80 mm). Im Preis spiegelt sich auch wider, von welchem Hersteller das Profil stammt.
5. Anzahl der Kammern im Profil
Die Anzahl der Kammern hängt auch von der Art des Profils ab. Ein Fenster mit Sechs-Kammer-Profil ist billiger als eines mit Acht-Kammer-Profil. Die Anzahl der Kammern ist jedoch kein so entscheidender Parameter, die Wärme- und Schalldämmeigenschaften werden hauptsächlich von der Art der Verglasung und der Bautiefe des Profils beeinflusst.
6. Anzahl der Flügel und Anordnung der Öffnungsflügel
Ein Fenster mit Öffnungsflügeln, das in 1/2 + 1/2 unterteilt ist, ist billiger als ein Fenster, das in 1/3 + 2/3 unterteilt ist. Ein Mittelpfosten ist billiger als ein Stulp (wobei wir einen Stulp nur für Fenster mit einer Breite von bis zu 1.800 mm empfehlen).
7. Dekorfarbe
Am wenigsten zahlen Sie für ein Fenster, das auf beiden Seiten weiß ist. Bei einseitigem Dekor beträgt der Aufpreis ca. 20 %, bei doppelseitigem Dekor ca. 38 %.
8. Beschläge
Am billigsten ist ein feststehendes Fenster, das sich nicht öffnen lässt und daher keine Beschläge benötigt. Je mehr Öffnungsmöglichkeiten es gibt, bzw. je mehr Flügel sich öffnen lassen, desto höher ist der Preis.
9. Accessoires und Zubehör
Mehrkosten entstehen beispielsweise für Zierverglasungen, Zwischenglasgitter, warmen Distanzrahmen und natürlich auch für Zubehör wie Fensterbänke, Insektenschutzgitter und Jalousien.
10. Auftragsgröße
Je mehr Fenster Sie bestellen, desto größer der Rabatt.
Preisliste für lagernde Fenster
1-flügeliges Kipp-Kunststofffenster WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
439 | 490x390 | € 70.1 | € 83.4 |
99 | 600x420 | € 75 | € 89.5 |
64 | 600x550 | € 80.6 | € 95.8 |
65 | 750x550 | € 95 | € 113.1 |
101 | 900x420 | € 94 | € 111.9 |
66 | 900x550 | € 106.7 | € 126.5 |
171 | 1200x420 | € 114.2 | € 135.8 |
146 | 1200x550 | € 123.5 | € 147.2 |
104 | 1200x700 | € 139.5 | € 166.3 |
421 | 1500x550 | € 155.8 | € 188.2 |
173 | 1800x550 | € 189.8 | € 225.5 |
1-flügeliges Kipp-Kunststofffenster WEIß / GOLDENE EICHEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
440 | 490x390 | € 72.6 | € 86.1 |
136 | 600x550 | € 97.9 | € 116.6 |
165 | 750x550 | € 116.9 | € 139.1 |
174 | 900x420 | € 115.1 | € 137.6 |
86 | 900x550 | € 123.5 | € 147.2 |
177 | 1200x550 | € 150.5 | € 179 |
411 | 1500x550 | € 184 | € 222.5 |
1-flügeliges Kipp-Kunststofffenster mit Ornamentglas RINDE WEIß / WEIß GLAS RINDEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
441 | 490x390 | € 96.3 | € 114.7 |
221 | 600x420 | € 101.6 | € 121 |
107 | 600x550 | € 107.4 | € 127.8 |
108 | 900x550 | € 131.6 | € 156.8 |
220 | 1200x550 | € 154 | € 183.1 |
1-flügeliges Kipp-Kunststofffenster mit Ornamentglas RINDE WEIß / GOLDENE EICHEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
265 | 900x550 | € 153.6 | € 183 |
Was sagen über die Fenster in der Preisliste unsere Kunden,die sie schon montiert haben?
Weitere Informationen1-flügeliges Dreh-Kipp-Kunststofffenster, rechts WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
148 | 500x500 | € 101.7 | € 121.2 |
149 | 500x650 | € 101.7 | € 121.2 |
150 | 500x800 | € 107.4 | € 124.7 |
179 | 600x550 | € 101.7 | € 121.2 |
126 | 650x800 | € 107.4 | € 124.7 |
124 | 650x1000 | € 127.5 | € 151.5 |
125 | 650x1200 | € 139.5 | € 165.9 |
142 | 800x800 | € 114.2 | € 135.8 |
92 | 800x900 | € 121 | € 143.9 |
72 | 800x1000 | € 134.3 | € 159.7 |
73 | 800x1200 | € 147.8 | € 175.8 |
74 | 800x1400 | € 155.9 | € 185.5 |
226 | 800x1540 | € 167.7 | € 199.6 |
181 | 950x900 | € 143.7 | € 170.9 |
75 | 950x1100 | € 159.6 | € 190.1 |
76 | 950x1400 | € 174.7 | € 207.4 |
182 | 1100x800 | € 142.1 | € 169.3 |
183 | 1100x1000 | € 159.7 | € 190.1 |
184 | 1100x1200 | € 169.3 | € 201.3 |
185 | 1100x1400 | € 174.7 | € 219 |
298 | 1150x1540 | € 208.1 | € 247.6 |
186 | 1150x1750 | € 225.2 | € 268.6 |
1-flügeliges Dreh-Kipp-Kunststofffenster mit Ornamentglas Rinde, rechts WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
152 | 500x500 | € 122.9 | € 146.1 |
1-flügeliges Dreh-Kipp-Kunststofffenster, links WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
286 | 650x800 | € 107.5 | € 128 |
288 | 650x1000 | € 127.5 | € 151.5 |
117 | 800x900 | € 121 | € 143.9 |
87 | 800x1000 | € 134.3 | € 159.7 |
188 | 800x1200 | € 147.8 | € 175.8 |
189 | 800x1400 | € 155.9 | € 185.5 |
153 | 950x1100 | € 159.7 | € 190.1 |
190 | 950x1400 | € 174.7 | € 207.4 |
412 | 1100x1000 | € 159.6 | € 193.3 |
413 | 1100x1200 | € 169.3 | € 204.4 |
414 | 1100x1400 | € 183.9 | € 222.4 |
191 | 1150x1540 | € 208.1 | € 247.6 |
1-flügeliges Dreh-Kipp-Kunststofffenster, rechts WEIß / GOLDENE EICHEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
154 | 500x500 | € 146.4 | € 174.3 |
141 | 650x650 | € 123.5 | € 147.2 |
193 | 650x1000 | € 155.9 | € 185.5 |
102 | 800x900 | € 146.3 | € 174.3 |
88 | 800x1000 | € 164 | € 194.9 |
89 | 800x1200 | € 179.6 | € 214 |
90 | 950x1100 | € 194.6 | € 231.3 |
156 | 950x1400 | € 213.5 | € 253.8 |
195 | 1100x1000 | € 194.6 | € 231.3 |
196 | 1100x1200 | € 206.6 | € 246.2 |
197 | 1100x1400 | € 224.2 | € 266.8 |
1-flügeliges Dreh-Kipp-Kunststofffenster, links WEIß / GOLDENE EICHEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
415 | 800x900 | € 146.3 | € 174.2 |
291 | 800x1000 | € 164 | € 194.9 |
292 | 800x1200 | € 179.6 | € 214 |
294 | 950x1100 | € 194.6 | € 231.3 |
416 | 1100x1000 | € 194.6 | € 231.3 |
417 | 1100x1200 | € 206.6 | € 250.4 |
418 | 1100x1400 | € 224.2 | € 271.3 |
Haben Sie in der Preisliste nicht gefunden, was Sie suchten? Konfigurieren Sie Ihr eigenes Fenster nach Maß!
Sie erfahren den Preis sofort und können gleich bestellen, wir liefern innerhalb von 28 Werktagen.
Weitere Informationen2-flügeliges Stulpenfenster (ohne Pfosten), linker Flügel drehbar, rechter Flügel dreh-kippbar WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
199 | 1250x1100 | € 247.1 | € 293.9 |
200 | 1250x1300 | € 267.2 | € 317.9 |
103 | 1350x1100 | € 249.5 | € 297 |
68 | 1350x1350 | € 285.8 | € 340.3 |
157 | 1450x1100 | € 257.8 | € 306.7 |
158 | 1450x1300 | € 284.7 | € 338.6 |
69 | 1450x1450 | € 308.6 | € 367.3 |
2-flügeliges Kunststofffenster mit Pfosten, linker Flügel drehbar, rechter Flügel dreh-kippbar WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
203 | 2060x1540 | € 386.2 | € 459.6 |
2-flügeliges Stulpenfenster (ohne Pfosten), linker Flügel drehbar, rechter Flügel dreh-kippbar WEIß / GOLDENE EICHEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
419 | 1250x1100 | € 302.2 | € 359.3 |
420 | 1250x1300 | € 326.1 | € 388.1 |
159 | 1450x1100 | € 314 | € 373.8 |
160 | 1450x1300 | € 346 | € 412.2 |
91 | 1450x1450 | € 376 | € 447.2 |
2-flügeliges Kunststofffenster mit Pfosten, linker Flügel drehbar, rechter Flügel dreh-kippbar WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
206 | 1760x1540 | € 342.4 | € 407.4 |
2-flügeliges Kunststofffenster mit Pfosten, linker Flügel drehbar, rechter Flügel dreh-kippbar WEIß / GOLDENE EICHEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
209 | 1760x1540 | € 417.4 | € 496.7 |
210 | 2060x1540 | € 470.2 | € 559.5 |
3-flügeliges Kunststofffenster mit Pfosten, linker und mittlerer Flügel drehbar, rechter Flügel dreh-kippbar WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
230 | 2060x1540 | € 446.3 | € 531.1 |
Preisliste für lagernde Balkontüren
1-flügelige Kunststoffbalkontür dreh-kippbar, rechts WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
327 | 700x2080 | € 230.9 | € 274.7 |
93 | 800x2080 | € 239.3 | € 284.9 |
347 | 850x2080 | € 244.8 | € 291.4 |
97 | 950x2080 | € 260.4 | € 309.6 |
1-flügelige Kunststoffbalkontür dreh-kippbar, rechts WEIß / GOLDENE EICHEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
329 | 700x2080 | € 275.7 | € 327.8 |
94 | 800x2080 | € 285.6 | € 339.8 |
303 | 950x2080 | € 279.1 | € 332.2 |
1-flügelige Kunststoffbalkontür dreh-kippbar, links WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
332 | 700x2080 | € 231 | € 274.8 |
333 | 800x2080 | € 239.3 | € 284.9 |
353 | 950x2080 | € 260.1 | € 309.4 |
2-flügelige Kunststoffbalkontür, linker Flügel drehbar, rechter Flügel dreh-kippbar WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
306 | 1200x2080 | € 442.6 | € 526.9 |
307 | 1300x2080 | € 458.1 | € 545.1 |
308 | 1500x2080 | € 488.7 | € 581.4 |
309 | 1700x2080 | € 531.2 | € 632 |
2-flügelige Kunststoffbalkontür, linker Flügel drehbar, rechter Flügel dreh-kippbar WEISS / GOLDENE EICHEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
310 | 1500x2080 | € 589.4 | € 701.1 |
311 | 1700x2080 | € 641 | € 763 |
1-flügelige Nebeneingangstür rechts, unter der horizontalen Sprosse PVC-Füllung, oben 2 Scheiben mit Ornamentglas Rinde WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
340 | 880x2080 | € 508.7 | € 605.3 |
313 | 980x2080 | € 542.6 | € 646 |
1-flügelige Nebeneingangstür rechts, unter der horizontalen Sprosse PVC-Füllung, oben 2 Scheiben mit Ornamentglas Rinde WEIß / GOLDENE EICHEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
354 | 880x2080 | € 608.2 | € 723.5 |
355 | 980x2080 | € 650.2 | € 774 |
Preisliste für lagernde Eingangstüren
1-flügelige Nebeneingangstür links, unter der horizontalen Sprosse PVC-Füllung, oben 2 Scheiben mit Ornamentglas Rinde WEIß /WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
314 | 880x2080 | € 508.7 | € 605.3 |
315 | 980x2080 | € 541.2 | € 644 |
1-flügelige Nebeneingangstür links, unter der horizontalen Sprosse PVC-Füllung, oben 2 Scheiben mit Ornamentglas Rinde WEIß / GOLDENE EICHEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
342 | 880x2080 | € 608.2 | € 723.5 |
317 | 980x2080 | € 650.2 | € 774 |
1-flügelige Nebeneingangstür rechts, volle PVC-Füllung, in der Mitte Ornamentglas Rinde WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
343 | 880x2080 | € 504.3 | € 599.8 |
348 | 980x2080 | € 529.1 | € 629.9 |
1-flügelige Nebeneingangstür links, volle PVC-Füllung, in der Mitte Ornamentglas Rinde WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
319 | 880x2080 | € 503.2 | € 598.9 |
318 | 980x2080 | € 528.7 | € 629 |
1-flügelige Nebeneingangstür rechts, volle PVC-Füllung WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
356 | 880x2080 | € 443.5 | € 527.7 |
321 | 980x2080 | € 468.7 | € 557.4 |
1-flügelige Nebeneingangstür links, volle PVC-Füllung WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 19 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 19 % |
---|
322 | 980x2080 | € 468.7 | € 557.4 |
Wir hoffen, dass unsere Preisliste für Kunststofffenster online Sie geholfen hat um sich zu orientieren in unseren Maβen und Gröβen. Weiter können Sie fortschreiten direkt in die Sektion mit Kunstofffenstern, wo Sie die Fenster online kaufen können oder nach Maβ konfigurieren . Die Lieferung von ausgewählten / konfigurierten Produkten ist dann sehr schnell und es spielt keine Rolle, ob Sie aus Berlin, München oder Hamburg kommen - wir liefern innerhalb Deutschlands und sogar nach Ausland.